إمساكية رمضان 1449 هـ — سحور وإفطار
L'imsakiya du Ramadan 2028 (إمساكية رمضان 1449 هـ) est le calendrier du jeûne jour par jour : heure du Suhour (Fajr/Imsak — début du jeûne) et heure de l'Iftar (Maghrib — rupture du jeûne) pour chaque journée, du Vendredi 28 Janvier 2028 au Samedi 26 Février 2028. Sélectionnez votre mosquée pour des horaires adaptés à votre ville.
La liste complète des mosquées se charge au premier clic.
🕌 Grande Mosquée de Paris — Voir les horaires de prières complets →
| # | Hijri | Miladi | 🌅 Fajr (Imsak) | 🌇 Maghrib (Iftar) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1449 | Vendredi 28 Janvier | 06h49 | 17h45 |
| 2 | 2 Ramadan 1449 | Samedi 29 Janvier | 06h48 | 17h46 |
| 3 | 3 Ramadan 1449 | Dimanche 30 Janvier | 06h47 | 17h48 |
| 4 | 4 Ramadan 1449 | Lundi 31 Janvier | 06h45 | 17h49 |
| 5 | 5 Ramadan 1449 | Mardi 1 Février | 06h44 | 17h51 |
| 6 | 6 Ramadan 1449 | Mercredi 2 Février | 06h43 | 17h53 |
| 7 | 7 Ramadan 1449 | Jeudi 3 Février | 06h41 | 17h54 |
| 8 | 8 Ramadan 1449 | Vendredi 4 Février | 06h40 | 17h56 |
| 9 | 9 Ramadan 1449 | Samedi 5 Février | 06h39 | 17h58 |
| 10 | 10 Ramadan 1449 | Dimanche 6 Février | 06h37 | 17h59 |
| 11 | 11 Ramadan 1449 | Lundi 7 Février | 06h36 | 18h01 |
| 12 | 12 Ramadan 1449 | Mardi 8 Février | 06h34 | 18h03 |
| 13 | 13 Ramadan 1449 | Mercredi 9 Février | 06h33 | 18h04 |
| 14 | 14 Ramadan 1449 | Jeudi 10 Février | 06h31 | 18h06 |
| 15 | 15 Ramadan 1449 | Vendredi 11 Février | 06h30 | 18h08 |
| 16 | 16 Ramadan 1449 | Samedi 12 Février | 06h28 | 18h09 |
| 17 | 17 Ramadan 1449 | Dimanche 13 Février | 06h27 | 18h11 |
| 18 | 18 Ramadan 1449 | Lundi 14 Février | 06h25 | 18h13 |
| 19 | 19 Ramadan 1449 | Mardi 15 Février | 06h23 | 18h14 |
| 20 | 20 Ramadan 1449 | Mercredi 16 Février | 06h22 | 18h16 |
| 21 ✦ | 21 Ramadan 1449 | Jeudi 17 Février | 06h20 | 18h18 |
| 22 | 22 Ramadan 1449 | Vendredi 18 Février | 06h18 | 18h19 |
| 23 ✦ | 23 Ramadan 1449 | Samedi 19 Février | 06h17 | 18h21 |
| 24 | 24 Ramadan 1449 | Dimanche 20 Février | 06h15 | 18h22 |
| 25 ✦ | 25 Ramadan 1449 | Lundi 21 Février | 06h13 | 18h24 |
| 26 | 26 Ramadan 1449 | Mardi 22 Février | 06h11 | 18h26 |
| 27 ✦ | 27 Ramadan 1449 | Mercredi 23 Février | 06h10 | 18h27 |
| 28 | 28 Ramadan 1449 | Jeudi 24 Février | 06h08 | 18h29 |
| 29 ✦ | 29 Ramadan 1449 | Vendredi 25 Février | 06h06 | 18h31 |
| 30 | 30 Ramadan 1449 | Samedi 26 Février | 06h04 | 18h32 |
⚠️ Horaires indicatifs — vérifiez avec votre mosquée locale.
L'imsakiya (إمساكية) est le tableau des horaires du jeûne de Ramadan : heure du début du jeûne (Fajr/Imsak) et heure de la rupture du jeûne (Iftar = heure du Maghrib) pour chaque jour du mois de Ramadan.
Le Fajr (أذان الفجر) est l'heure légale de début du jeûne selon la loi islamique. L'Imsak (إمساك) est parfois fixé 10 à 15 minutes avant le Fajr par précaution. La plupart des mosquées affichent directement l'heure du Fajr dans leur imsakiya.
Le jeûne du 1er Ramadan 1449 H commence à 06h49 (Fajr/Imsak) pour Grande Mosquée de Paris.
L'Iftar du 1er Ramadan 1449 H est à 17h45 (Maghrib) pour Grande Mosquée de Paris.
Oui — utilisez la fonction d'impression de votre navigateur (Ctrl+P ou Cmd+P) pour sauvegarder l'imsakiya en PDF. La mise en page est optimisée pour l'impression.